Cennik
| Oznaczenie handlowe | DMC | Ładowność | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | Cena netto (zł.) | Cena brutto (zł.) | Plandeka wysoka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||||
| PRZYCZEPY CIĘŻAROWE JEDNOOSIOWE O DMC 350 kg - 750 kg | 1500 mm | |||||||||
| VIKI 1 | 350 - 750 | 190 - 590 | 2000 | 1190 | 380 | 1 oś N 750 kg | 145 R13 | 1902,44 | 2340,00 | 819,00 |
| VIKI 2 | 350 - 750 | 170 - 570 | 2400 | 1190 | 380 | 1 oś N 750 kg | 145 R13 | 2126,02 | 2615,00 | 924,00 |
| KUJAWIAK*** | 350 - 750 | 170 - 570 | 2040 | 1220 | 380 | 1 oś N 750 kg | 155 R13 | 2382,12 | 2930,00 | 1077,00 |
| KRAKUS*** | 350 - 750 | 160 - 560 | 2420 | 1220 | 380 | 1 oś N 750 kg | 155 R13 | 2739,84 | 3370,00 | 1260,00 |
| MAZOVIA*** | 350 - 750 | 115 - 515 | 2720 | 1320 | 380 | 1 oś N 750 kg | 155 R13 | 3097,56 | 3810,00 | 1418,00 |
| SILEZIA*** | 350 - 750 | 105 - 505 | 2920 | 1420 | 380 | 1 oś N 750 kg | 155 R13 | 3209,76 | 3948,00 | 1554,00 |
| KONTENER | 600 - 750 | 290 - 440 | 2420 | 1220 | 1470 | 1 oś N 750 kg | 155 R13 | 6674,80 | 8210,00 | - |
| KUJAWIAK Z POKRYWĄ | 600 - 750 | 330 - 480 | 2040 | 1220 | 1000 | 1 oś H 750 kg | 155 R13 | 4715,45 | 5800,00 | - |
| KUJAWIAK KOMFORT*** | 500 - 750 | 310 - 560 | 2040 | 1220 | 380 | 1 oś H 750 kg | 155 R13 | 3327,65 | 4093,00 | 1077,00 |
| KRAKUS KOMFORT*** | 500 - 750 | 310 - 560 | 2420 | 1220 | 380 | 1 oś H 750 kg | 155 R13 | 3601,63 | 4430,00 | 1260 |
| MAZOVIA KOMFORT*** | 500 - 750 | 255 - 505 | 2720 | 1320 | 380 | 1 oś H 750 kg | 155 R13 | 4234,15 | 5208,00 | 1418,00 |
| SILEZIA KOMFORT*** | 500 - 750 | 245 - 495 | 2920 | 1420 | 380 | 1 oś H 750 kg | 155 R13 | 4430,90 | 5450,00 | 1554,00 |
| VIKI 1 VIKI 1 | 350-750 | 190-590 | 2000 | 1190 | 380 | OŚ N AL-KO | 145 R13 | 2260,17 | 2780,00 | 1500mm |
| VIKI 2 VIKI 2 | 350-750 | 2400 | 1190 | 380 | OŚ N AL-KO | 145 R13 | 2483,74 | 3055 | 1500mm | |
| PRZYCZEPY CIĘZAROWE DWUOSIOWE O DMC 500 kg - 750 kg | 1700 mm | |||||||||
| KRAKUS PLUS | 500 - 750 | 260 - 510 | 2520 | 1320 | 380 | 2 osie N 750 kg | 155 R13 | 3585,37 | 4410,00 | 1376,00 |
| MAZOVIA PLUS | 500 -750 | 220 - 470 | 2720 | 1320 | 380 | 2 osie N 750 kg | 155 R13 | 4016,26 | 4940,00 | 1493,00 |
| SILEZIA PLUS | 500 - 750 | 210 - 460 | 2920 | 1420 | 380 | 2 osie N 750 kg | 155 R13 | 4130,08 | 5080,00 | 1666,00 |
| KRAKUS KOMFORT PLUS | 500 - 750 | 250 - 500 | 2520 | 1320 | 380 | 2 osie H 750 kg | 155 R13 | 5489,43 | 6752,00 | 1376,00 |
| MAZOVIA KOMFORT PLUS | 500 - 750 | 210 - 430 | 2720 | 1320 | 380 | 2 osie H 750 kg | 155 R13 | 6308,95 | 7760,00 | 1493,00 |
| SILEZIA KOMFORT PLUS | 500 - 750 | 200 - 450 | 2920 | 1420 | 380 | 2 osie H 750 kg | 155 R13 | 6419,52 | 7896,00 | 1666,00 |
| PRZYCZEPY CIĘŻAROWE DWUOSIOWE O DMC 950 kg - 1300 kg | 1700 mm | |||||||||
| W15A30 | 950 - 1300 | 590 - 940 | 2920 | 1220 | 380 | 2 osie H 750 kg | 155 R13 | 6260,17 | 7700,00 | 2350,00 |
| W15C30 | 950 - 1300 | 570 - 920 | 2920 | 1420 | 380 | 2 osie H 750 kg | 155 R13 | 6479,68 | 7970,00 | 2500,00 |
| W15C33 | 950 - 1300 | 540 - 890 | 3220 | 1420 | 380 | 2 osie H 750 kg | 155 R13 | 7024,39 | 8640,00 | 2570,00 |
| W15C35 | 950 - 1300 | 520 - 870 | 3420 | 1420 | 380 | 2 osie H 750 kg | 155 R13 | 7227,65 | 8890,00 | 2700,00 |
| W15F33 | 950 - 1300 | 510 - 860 | 3220 | 1720 | 380 | 2 osie H 750 kg | 155 R13 | 7585,37 | 9330,00 | 2770,00 |
| W15F35 | 950 - 1300 | 490 - 840 | 3420 | 1720 | 380 | 2 osie H 750 kg | 155 R13 | 7829,27 | 9630,00 | 2910,00 |
| PRZYCZEPY DO PRZEWOZU SPRZĘTU BUDOWLANEGO | mm | |||||||||
| B2030/B2630 | 1600 - 2600 | 1180 - 2180 | 2920 | 1420 | 200 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 8934,96 | 10990,00 | - |
| B2035 / B2635 | 1600 - 2600 | 1120 - 2120 | 3420 | 1420 | 200 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 9575,61 | 11778,00 | - |
| B2640 | 2100 - 2600 | 1480 - 1980 | 3920 | 1920 | 200 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 10806,51 | 13292,00 | - |
| B3535 | 2700 - 3500 | 2070 - 2870 | 3420 | 1420 | 200 | 2 osie H 1800 kg | 195 R14 C | 15190,25 | 18684,00 | - |
| B3540 | 2700 - 3500 | 2030 - 2830 | 3920 | 1920 | 200 | 2 osie H 1800 kg | 195 R14 C | 16419,52 | 20196,00 | - |
| PRZYCZEPY DO PRZEWOZU SAMOCHODÓW | mm | |||||||||
| L20G40/L26G40 | 1600 - 2600 | 985 - 1985 | 4000 | 1940 | garbus | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 9731,71 | 11970,00 | - |
| L20S40/L26S40 | 1600 - 2600 | 985 - 1985 | 4000 | 1940 | 0 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 9731,71 | 11970,00 | - |
| L20G45/L26G45 | 1600 - 2600 | 925 - 1985 | 4500 | 1940 | garbus | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 10495,00 | 12910,00 | - |
| L30G45 | 2200 - 3000 | 1490 - 2290 | 4440 | 1940 | garbus | 2 osie H 1500 kg | 185 R14 C | 11211,39 | 13790,00 | - |
| L30G50 | 2200 - 3000 | 1450 - 2250 | 4940 | 1940 | garbus | 2 osie H 1500 kg | 185 R14 C | 12482,93 | 15354,00 | - |
| L35G40 | 2700 - 3500 | 1960 - 2760 | 3940 | 1940 | garbus | 2 osie H 1800 kg | 195 R14 C | 12540,65 | 15425,00 | - |
| L35G43 | 2700 - 3500 | 1930 - 2730 | 4240 | 1940 | garbus | 2 osie H 1800 kg | 195 R14 C | 13573,61 | 16698,00 | - |
| L35G50 | 2700 - 3500 | 1890 - 2690 | 4940 | 1940 | garbus | 2 osie H 1800 kg | 195 R14 C | 14678,86 | 18055,00 | - |
| L35G80 | 3500 | 2580 | 7940 | 2040 | garbus | 2 osie H 1800 kg | 195 R14 C | 17500,00 | 21525,00 | - |
| L25G45P Nowość | 2500 | 1950 | 4500 | 1920 | 0 | Układ jezdny TA AL-KO | 195/50B10 | 13231,71 | 16275,00 | 0 |
| PRZYCZEPY CIĘŻAROWE DWUOSIOWE O DMC 1400 kg – 2000 kg | 1800 mm | |||||||||
| W20G30 | 1400 - 2000 | 990 - 1590 | 2920 | 1420 | 380 | 2 osie H 1000 kg | 155 R13 C | 7013,01 | 8626,00 | 2500 |
| W20G35 | 1400 - 2000 | 970 - 1570 | 3420 | 1420 | 380 | 2 osie H 1000 kg | 185 R14 C | 8321,95 | 10236,00 | 2835,00 |
| W20G40 | 1400 - 2000 | 930 - 1530 | 3920 | 1420 | 380 | 2 osie H 1000 kg | 185 R14 C | 8956,91 | 11017,00 | 3220,00 |
| W20L35 | 1400 - 2000 | 950 - 1550 | 3420 | 1720 | 380 | 2 osie H 1000 kg | 185 R14 C | 8699,19 | 10700,00 | 3050,00 |
| W20L40 | 1400 - 2000 | 910 - 1510 | 3920 | 1720 | 380 | 2 osie H 1000 kg | 185 R14 C | 9684,55 | 11912,00 | 3450,00 |
| W20L45 | 1400 - 2000 | 880 - 1480 | 4420 | 1720 | 380 | 2 osie H 1000 kg | 185 R14 C | 10162,60 | 12500,00 | 3790,00 |
| PRZYCZEPY CIĘŻAROWE DWUOSIOWE O DMC 2100 kg – 2600 kg (koła pod skrzynią) | 2000 mm | |||||||||
| W26L35 | 2100 - 2600 | 1610 - 2110 | 3420 | 1720 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 9300,00 | 11440,00 | 3080,00 |
| W26L40 | 2100 - 2600 | 1560 - 2060 | 3920 | 1720 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 10182,12 | 12524,00 | 3465,00 |
| W26H40 | 2100 - 2600 | 1370 - 1870 | 3920 | 2020 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 11658,54 | 14340,00 | 3580,00 |
| W26H45 | 2100 - 2600 | 1330 - 1830 | 4420 | 2020 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 12134,15 | 14925,00 | 3745,00 |
| W26L45 | 2100 - 2600 | 1310 - 1810 | 4420 | 2220 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 12487,81 | 15360,00 | 3860,00 |
| W26H48 | 2100 - 2600 | 1300 - 1800 | 4720 | 2020 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 12585,37 | 15480,00 | 3920,00 |
| W26L48 | 2100 - 2600 | 1280 - 1780 | 4720 | 2220 | 380 | 2 osie H 1000 kg | 185 R14 C | 12926,83 | 15900,00 | 4075,00 |
| W26N48 | 2100 - 2600 | 1260 - 1760 | 4720 | 2420 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 13170,73 | 16200,00 | 4225,00 |
| W26H51 | 2100 - 2600 | 1280 - 1780 | 5020 | 2020 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 12723,58 | 15650,00 | 4160,00 |
| W26L51 | 2100 - 2600 | 1260 - 1760 | 5020 | 2220 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 13073,17 | 16080,00 | 4290,00 |
| W26N51 | 2100 - 2600 | 1240 - 1740 | 5020 | 2420 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 13313,01 | 16375,00 | 4430,00 |
| W26H60 | 2100 - 2600 | 1200 - 1700 | 5920 | 2020 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 13820,33 | 16999,00 | 4810,00 |
| W26L60 | 2100 - 2600 | 1180 - 1680 | 5920 | 2220 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 14178,86 | 17440,00 | 4990,00 |
| W26N60 | 2100 - 2600 | 1160 - 1660 | 5920 | 2420 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 14414,64 | 17730,00 | 5125,00 |
| Kiper I | 2600 | 1880 | 3420 | 1960 | 380 | 2x Oś H AL-Ko 1300kg | 185R14C | 14552,85 | 17900,00 | opcja |
| PRZYCZEPY CIĘŻAROWE DWUOSIOWE O DMC 2700 kg – 3500 kg | 2000 mm | |||||||||
| W35N41 | 2700 - 3500 | - | 4020 | 2420 | 380 | 2 osie H 1800 kg | 195 R14 C | 13756,10 | 16920,00 | 3740,00 |
| W35N51 | 2700 - 3500 | 1640 - 2440 | 5020 | 2420 | 380 | 2 osie H 1800 kg | 195 R14 C | 15211,39 | 18710,00 | 4430,00 |
| W35N55 | 2700 - 3500 | - | 5420 | 2420 | 380 | 2 osie H 1800 kg | 195 R14 C | 16048,78 | 19740,00 | 4775,00 |
| W35N61 | 2700 - 3500 | 1560- 2360 | 6020 | 2420 | 380 | 2 osie H 1800 kg | 195 R14 C | 16756,10 | 20610,00 | 5125,00 |
| W35N80 | 2700 - 3500 | - | 7920 | 2420 | 380 | 2 osie H 1800 kg | 195 R14 C | 20105,69 | 24730,00 | 6635,00 |
| Kiper II | 3500 | 2590 | 3420 | 1960 | 380 | 2x Oś H AL-K0 1800kg | 195R14C | 19154,47 | 23560,00 | opcja |
| PRZYCZEPY DO PRZEWOZU MOTOCYKLI | mm | |||||||||
| W-600M1N *** | 600 - 750 | 468 - 618 | 2140 | 1240 | - | 1 oś N 750 kg | 155 R13 | 2321,95 | 2856,00 | - |
| W-600M2N | 600 - 750 | 452 - 602 | 2140 | 1360 | - | 1 oś N 750 kg | 155 R13 | 2461,79 | 3028,00 | - |
| W-600M3N | 600 - 750 | 432 - 582 | 2440 | 1460 | - | 1 oś N 750 kg | 155 R13 | 2601,63 | 3200,00 | - |
| W-600M1H | 600 - 750 | 442-592 | 2140 | 1240 | - | 1 oś H 750 kg | 155 R13 | 3113,82 | 3830,00 | - |
| W-600M2H | 600 - 750 | 436 - 586 | 2140 | 1360 | - | 1 oś H 750 kg | 155 R13 | 3242,28 | 3988,00 | - |
| PRZYCZEPY DO PRZEWOZU QUADÓW | mm | |||||||||
| W-600Q1N*** | 500 - 750 | 300 - 550 | 2140 | 1340 | - | 1 oś N 750 kg | 155 R13 | 2460,17 | 3026,00 | - |
| W-600Q1H*** | 500 - 750 | 290 - 540 | 2140 | 1340 | - | 1 oś H 750 kg | 155 R13 | 3 713,12 | 4 530,00 | - |
Przyczepy specjalne
| Oznaczenie handlowe | DMC | Ładowność | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | Cena netto (zł.) | Cena brutto (zł.) | Plandeka wysoka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||||
| PRZYCZEPY CIĘŻAROWE JEDNOOSIOWE O DMC 350 kg - 750 kg | 1500 mm | |||||||||
| Wersja Niehamowana | 750 | 480 | 3440 | 1560 | - | Oś N AL-KO | 155R13 | 3991,87 | 4910,00 | - |
| Wersja Hamowana | 750 | 480 | 3440 | 1560 | - | Oś H AL-KO | 155R13 | 5414,64 | 6660,00 | - |
| PRZYCZEPY BILBOARDOWE | 0 | |||||||||
| BILBOARD 1N | 750 | 5040 | 1600 | 2380 | 1 oś N 750 kg | 155 R13 | 5861,79 | 7210,00 | - | |
| BILBOARD 1H | 750 | 5040 | 1600 | 2380 | 1 oś H 750 kg | 155 R13 | 7069,92 | 8696,00 | - | |
| BILBOARD 2N | 750 | 5040 | 1600 | 2380 | 2 osie N 750 kg | 155 R13 | 6704,07 | 8246,00 | - | |
| BILBOARD 2H | 750 | 5040 | 1600 | 2380 | 2 osie H 750 kg | 155 R13 | 8242,28 | 10138,00 | - | |
| OKNO 1N | 750 | 3900 | 1600 | 1600 | 1 oś N 750 kg | 155 R13 | 3991,87 | 4910,00 | - | |
| PRZYCZEPY DO PRZEWOZU SPRZĘTU BUDOWLANEGO | ||||||||||
| B2026 / B2626 Nowość !’ NOWOŚĆ | 1600 - 2600 | 1170 - 2170 | 2520 | 1320 | 200 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 8934,96 | 10990,00 | - |
| PRZYCZEPY CIĘŻAROWE DWUOSIOWE O DMC 2700 kg – 3500 kg | 2000 mm | |||||||||
| Podwozia i Przyczepy Specjalne | 500-3500 | 3000-3200 | 0 | 0 | - | Układ jezdny AL-KO | W Zależności od modelu | Na Zamówienie | Na Zamówienie | - |
| PRZYCZEPY DŁUŻYCOWE – RAMOWE O DMC 750 kg – 2600 kg | ||||||||||
| W75/S/S | 750 | 360 | 5920 | 1320 | 380 | 1 oś N 750 kg | 155 R13 | 5120,33 | 6298,00 | - |
| W75/S/S | 750 | 330 | 5920 | 1320 | 380 | 2 osie N 750 kg | 155 R13 | 5901,63 | 7259,00 | - |
| W75/S/S | 750 | 330 | 5920 | 1320 | 380 | 1 oś H 750 kg | 155 R13 | 6143,09 | 7556,00 | - |
| W15A60 | 950 - 1500 | 500-1050 | 5920 | 1320 | 380 | 2 osie H 750 kg | 155 R13 | 7513,82 | 9242,00 | - |
| W20E60 | 1600-2000 | 1120-1520 | 5920 | 1320 | 380 | 2 osie H 1000 kg | 185 R14 C | 8459,94 | 10450,00 | - |
| W26F60 | 2100 - 2600 | 1600 - 2100 | 5920 | 1420 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 8890,25 | 10935,00 | - |
| PRZYCZEPY DŁUŻYCOWE O DMC 950 kg – 2600 kg | 1000 mm | |||||||||
| W15B60 | 950 - 1500 | 430 - 980 | 5920 | 1420 | 380 | 2 osie H 750 kg | 155 R13 | 9300,82 | 11440,00 | 3630,00 |
| W20F60 | 1600 - 2000 | 1050 - 1450 | 5920 | 1420 | 380 | 2 osie H 1000 kg | 185 R14 C | 10435,42 | 12870,00 | 3630,00 |
| W26G60 | 2100 - 2600 | 1530 - 2030 | 5920 | 1420 | 380 | 2 osie H 1300 kg | 185 R14 C | 10739,84 | 13210,00 | 3630,00 |
| PRZYCZEPY DO PRZEWOZU MOTOCYKLI | ||||||||||
| W-600M3H | 600 - 750 | 415 - 565 | 2440 | 1460 | - | 1 oś H 750 kg | 155 R13 | 3349,60 | 4120,00 | - |
| PRZYCZEPY DO PRZEWOZU QUADÓW | ||||||||||
| W3Q2N*** | 750 | 310 | 4340 | 1340 | - | 2 osie N 750kg | 155 R13 | 5 242,63 | 6 396,00 | - |
| W3Q2H*** | 950 - 1300 | 540 - 890 | 4340 | 1340 | - | 2 osie H 750kg | 155 R13 | 6 791,81 | 8 286,00 | - |
Koło zapasowe 155 R13 - dopłata 242,00 zł (brutto) *** Skrzynia ładunkowa przechyłowa - dopłata 183,00 zł (brutto)
Koło zapasowe 155 R13 C - dopłata
286,00 zł (brutto)
Koło zapasowe 185 R14 C - dopłata
352,00 zł (brutto)
Koło zapasowe 195 R14 C - dopłata
374,00 zł (brutto)
Koło zapasowe do lawety 185 R14C Dunlop
- dopłata 495,00 zł (brutto)
Koło zapasowe do lawety 195 R14C Dunlop
- dopłata 506,00 zł
(brutto)




