Opis
Przeczytaj nasz poradnik. Sprawdź jakaś przyczepkę możesz ciągnąć.
| Wymiary przestrzeni ładunkowej | 4100x2100mm |
| Liczba osi | 2 Hamowane 1500 kg |
| Sprzęg | Urządzenie najazdowe 3000 kg |
| Koła | 195/55/R10C |
| Podłoga – Panele aluminiowe | V |
| Przyciągarka ręczna AL-KO 900C | V |
| Podjazdy stalowe 250cm – chowane pod podłogą | V |
| Instalacja elektryczna 12/24V | V |
| Koło podporowe 400kg | V |
| Kliny najazdowe | V |
V – w zestawie
| Wyposażenie dodatkowe | Dopłata |
| Dopłata do podjazdów Aluminiowych | 342zł |
| Koło zapasowe | 371zł |
| Burty Alucynk 350mm – wszystkie otwierane | 1929zł |
| Burty Aluminiowe 350mm – wszystkie otwierane | 3687zł |
| Blokada dojazdowa kół (2szt) | 669zł |
| Podpora śrubowa (2szt) | 726zł |
| Instalacja elektryczna + lampy LED | 358zł |
| Stabilizator jazdy AKS 3004 | 813zł |
| Dyszel o regulowanej wysokości sprzęgu do 3500kg | 9989zł |
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.







