Opis
Jaką lawetę wybrać ? Przeczytaj nasz poradnik
Wymiary przestrzeni ładunkowej | 4000 x 1940 mm |
Liczba osi | 2 Hamowane 1350 kg |
Sprzęg | Urządzenie najazdowe 2700 kg |
Koła | 14″ |
Koło podporowe | V |
Najazdy z blachy ocynkowanej | V |
Przyciagarka ręczna AL-KO ze zbloczem | V |
Stabilizator jazdy AKS 3004 | V |
Koło zapasowe | V |
Kliny najazdowe | V |
Podjazdy aluminiowe | V |
V – w zestawie
Wyposażenie dodatkowe | Dopłata (brutto) |
Poszycie aluminiowe | standard |
Boczna rama lakierowana* | nie dotyczy |
Podłoga wypełniona sklejką | 946 zł |
Podłoga wypełniona blachą aluminiową | 1974 zł |
Podłoga z paneli aluminiowych | nie dotyczy |
Pełne oświetlenie LED | 365 zł |
Amortyzatory osi (4szt) | 960zł |
Przyciągarka elektryczna z akumulatorem | 4819 zł |
Homologacja Dekra Tempo 100** | 568 zł |
Zabezpieczenie zaczepu Safety Compact | 203 zł |
*dostępne kolory: granatowy, pomarańczowy, czerwony, czarny
** wymaga montażu amortyzatorów osi
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.