Opis
https://www.youtube.com/watch?v=RagzcjbSnhg
Spełnia normy VDI 2700
Jaką lawetę wybrać ? Przeczytaj nasz poradnik
| Wymiary przestrzeni ładunkowej | 5500 x 2250 x 1900 mm |
| Liczba osi | 3 Hamowane 1350 kg |
| Sprzęg | Urządzenie najazdowe 3500 kg |
| Koła | 10″ |
| Koło podporowe | V |
| Platforma uchylna hydrauliczna | V |
| Przyciągarka ręczna AL-KO ze zbloczem | V |
| Stabilizator jazdy AKS 3504 | V |
| Koło zapasowe | V |
| Kliny najazdowe | V |
| Podłoga z Paneli Aluminiowych | V |
| Stelaż z profili stalowych ocynkowanych + siatki | V |
| Skos przedni 50×50 | V |
| Stół roboczy | V |
| Przegroda teleskopowa | V |
| Otwierany bok oraz tył przyczepy na siłownikach gazowych | V |
| Ramy okien wykonane z profila aluminiowego | V |
| Oświetlenie 2 x lampa robocza zasilana z gniazda samochodu | V |
| Podjazdy aluminiowe chowane pod podłogą | V |
| Przyciągarka ręczna AL-KO | V |
| Homologacja europejska / 36 miesięcy gwarancji | V |
V – w zestawie
| Wyposażenie dodatkowe | Dopłata (brutto) |
| Poszycie aluminiowe | Standard |
| Boczna rama lakierowana* | Standard |
| Homologacja Dekra Tempo 100** | |
| Podłoga z paneli aluminiowych | Standard |
| Zabezpieczenie zaczepu | |
| Pełne oświetlenie LED | |
| Amortyzatory osi (4szt) | |
| Przyciągarka elektryczna z akumulatorem |
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.


















