Opis
Jaką lawetę wybrać ? Przeczytaj nasz poradnik
| Wymiary przestrzeni ładunkowej | 4940 x 2040 mm |
| Liczba osi | 2 Hamowane 1800 kg |
| Sprzęg | Urządzenie najazdowe 3500 kg |
| Koła | 14″ |
| Koło podporowe | V |
| Najazdy z blachy ocynkowanej | V |
| Przyciągarka ręczna AL-KO ze zbloczem | V |
| Koło zapasowe | V |
| Kliny najazdowe | V |
V – w zestawie
| Wyposażenie dodatkowe | Dopłata (z 23% VAT) |
| Poszycie aluminiowe | 709 zł |
| Boczna rama lakierowana* | 998 zł |
| Podłoga wypełniona sklejką | 1159 zł |
| Podłoga wypełniona blachą aluminiową | 2420 zł |
| Podłoga z paneli aluminiowych | 2000 zł |
| Pełne oświetlenie LED | 358 zł |
| Amortyzatory osi (4szt) | 940zł |
| Przyciągarka elektryczna z akumulatorem | 4725 zł |
| Homologacja Dekra Tempo 100** | 557 zł |
| Zabezpieczenie zaczepu | 105 zł |
*dostępne kolory: granatowy, pomarańczowy, czerwony, czarny
** wymaga montażu amortyzatorów osi
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.










