Opis
Jaką lawetę wybrać ? Przeczytaj nasz poradnik
Wymiary przestrzeni ładunkowej | 5940-2040 mm |
Liczba osi | 2 Hamowane 1800 kg |
Sprzęg | Urządzenie najazdowe 3500 kg |
Koła | 14″ |
Koło podporowe | V |
Najazdy z blachy ocynkowanej | V |
Przyciągarka ręczna AL-KO ze zbloczem | V |
Koło zapasowe | V |
Kliny najazdowe | V |
V – w zestawie
Wyposażenie dodatkowe | Dopłata (brutto) |
Zabezpieczenie zaczepu | 112 zł |
Przyciągarka elektryczna | 5090 zł |
Amortyzatory osi Octagon | 1006 zł |
3–punktowe pasy spinające | 48 zł/ sztuka |
Skrzynka narzędziowa | |
Homologacja TEMPO 100 km/h | 597 zł |
Poszycie aluminiowe | standard |
Podjazdy aluminiowe | standard |
Podłoga wypełniona sklejką | 1490 zł |
Podłoga wypełniona blachą ryflowaną | 3111 zł |
Oświetlenie LED | 384 zł |
** wymaga montażu amortyzatorów osi
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.